STT | Tên thiết bị & thông số kỹ thuật | SL | ĐV | |
1 | Máy đo bụi hiện số LD-5R PM2.5 | 1 | Bộ | |
Hãng sản xuất: Sibata - Nhật Bản. | ||||
Xuất xứ: Nhật Bản | ||||
Cung cấp bao gồm: | ||||
Máy chính LD-5R | ||||
Phụ kiện chuẩn: AC Adapter, 6 Pin loại AA, dây đeo và giấy lọc. | ||||
Phụ kiện: | ||||
Đầu tách bụi Cyclone PM2.5. | ||||
Túi mềm đựng máy chính. | ||||
Cáp truyền tín hiệu với đĩa phần mềm | ||||
Giấy lọc T60A20, 1 hộp/50 tờ. | ||||
Chi tiết kỹ thuật: | ||||
Nguyên tắc đo: Phương pháp tán xạ ánh sáng. | ||||
Nguồn sáng: Laser diode | ||||
Độ nhạy phép
đo: 1 CPM = 0.001 mg/m3 (tính theo hạt tiêu chuẩn) |
||||
Dải đo: 0.001
to 10.000 mg/m3 (tính theo hạt tiêu chuẩn) |
||||
Độ chính xác phép đo: ±10% (tính theo hạt tiêu chuẩn) | ||||
Tốc độ dòng hút: 1.7 L/phút. | ||||
Thiết bị hút: bơm hút. | ||||
Màn hiện: Color graphic LCD (LCD màu có hiển thị đồ họa) | ||||
Dữ liệu đo trên màn hiện: | ||||
• Cumulative count : đếm hạt tích lũy | ||||
• Measurement time: Thời gian đo | ||||
• Bar chart: Biểu đồ | ||||
• Instantaneous value (CPM): Giá trị đếm tức thời (số hạt/phút) | ||||
• Trend chart: đồ thị vẽ xu hướng. | ||||
• Current time: Thời gian hiện tại | ||||
![]() |
• Mass-concentration conversion value: Giá trị chuyển đổi hàm lượng. | |||
• K factor : Hệ số K | ||||
• Remaining battery power : Nguồn cấp còn dư | ||||
• Error message: Thông điệp báo lỗi | ||||
Chức năng: | ||||
Đo thời gian: Cài đặt thời gian tại 1, 2, 10, 60 hoặc 240 phút, Cài đặt tùy ý, cài đặt bằng tay. | ||||
Sao lưu dữ liệu đo: | ||||
Số điểm sao lưu: 60,000 | ||||
Chu trình ghi dữ liệu tối thiểu: 1 giây. | ||||
Thời gian đo tối đa: 9,999 giờ và 59 phút. | ||||
Sao lưu dữ liệu: Giá trị đo CPM, Thời gian bắt đầu đo, đếm dữ liệu, chu trình sao lưu và v.v.. | ||||
Span check: Hiệu chuẩn độ nhậy tự động. | ||||
Cài đạt BG: Đo BG, Ghi và khử nhiễu. | ||||
Đầu ra: | ||||
Analog: | ||||
0-1 VDC, Trở kháng đầu ra 100Ω. Có 3 dải lựa chọn: | ||||
(1) 0 to 1,000 CPM: 0-1 V, 1,000 to 10,000 CPM: 0.1-1 V | ||||
(2) 0 to 1,000 CPM: 0-1 V | ||||
(3) 0 to 10,000 CPM: 0-1 V | ||||
Pulse (xung): Bộ thu mở và điện áp chịu được max 12V. | ||||
USB: Đầu ra dữ liệu được ghi vào máy chính. | ||||
Cổng giao tiếp: USB Đọc dữ liệu và cài đặt máy chính khi sử dụng phần mềm giao tiếp USB chuyên dụng. | ||||
Nguồn cấp:
6 pin AA, thời gian vận hành ~ 10 giờ AC Adapter. |
||||
Môi trường vận
hành: Nhiệt độ: 10 -40 oC. Độ ẩm: 5 tới 90%. |
||||
Kích thước và trọng lượng: 184Wx68Dx109.5H mm, ~ 1.1 kg. |
Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017
Máy đo bụi hiện số LD-5R PM2.5
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét