| Số TT | Mô tả hàng hoá | Đơn vị | Số lg. | Đơn giá (USD) | Thành tiền (USD) |
| 1 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | ||||
| Hãng cung cấp: Metrohm - Thuỵ Sỹ | |||||
| Model: 877 Titrino Plus | |||||
| Code: 2.877.0010 | cái | 1 | 6,240 | 6,240 | |
| - Máy ứng dụng trong các lĩnh vực như: Dược phẩm, thuốc | |||||
| thú y, mỹ phẩm, y tế, môi trường, hóa học, dầu khí và nhiều | |||||
| lĩnh vực trong phòng thí nghiệm khác. | |||||
| - Màn hình hiển thị Graphic với đường cong chuẩn độ | |||||
| - Máy có thể thực hiện được các chuẩn độ như | |||||
| + Chuẩn độ Acid, bazo trong môi trường nước và môi | |||||
| trường khan | |||||
| + Chuẩn độ oxy hóa khử | |||||
| + Chuẩn độ kết tủa | |||||
| + Chuẩn độ quang với phổ 523nm hoặc 610nm | |||||
| + Chuẩn độ tạo phức | |||||
| + Chuẩn độ với điện cực phân cực (Ipol, Upol) | |||||
| - Nhân tố bơm: Exchange unit | |||||
| - Bộ Exchange unit thông minh được tích hợp với chíp dữ | |||||
| liệu | |||||
| - Hoạt động bằng bàn phím hoặc chuột | |||||
| - Máy khuấy từ: 801 | |||||
| - Chức năng Calibration pH ở 5 điểm | |||||
| - Chuẩn độ điều kiện với điểm kết thúc (SET) | |||||
| - Chuẩn độ với điểm cân bằng đều (MET) | |||||
| - Kết nối với cân, máy in, bàn phím USB, chuột USB, | |||||
| USB stick và bộ đọc barcode thông qua cổng USB và | |||||
| RS232/USB box (option) | |||||
| - Khi sử dụng với Exchange Unit thế hệ mới thì các thông số | |||||
| của chất chuẩn như hệ số Titer, nồng độ và tên chất chuẩn | |||||
| tự động được lưu trữ giúp ta dễ dàng kiểm soát kết quả phân | |||||
| tích | |||||
| - Bằng kỹ thuật ghi nhận tín hiệu mới thế hệ chuẩn độ điện | |||||
| thế 877 Titrino Plus cho kết quả nhanh, chính xác và có độ | |||||
| lặp lại cao, thích hợp với yêu cầu phân tích hiện nay | |||||
| - Máy có khả năng kết nối với thiết bị chuyển mẫu tự động | |||||
| 869 Compact sample changer trong quá trình làm việc với | |||||
| nhiều mẫu. | |||||
| * Thông số kỹ thuật: | |||||
| - Mode đo pH. | |||||
| + Dải đo: -13 đến 20 | |||||
| + Độ phân giải: 0,001 | |||||
| + Độ chính xác đo: +0,003 (+1 digit) | |||||
| - Mode đo U. | |||||
| + Dải đo: -1200 đến 1200mV | |||||
| + Độ phân giải: 0,1mV | |||||
| + Độ chính xác đo: +0,2 (+1digit) | |||||
| - Mode đo Ipol. | |||||
| + Dòng phân cực: -120 đến 120 mA (số gia 1mA) | |||||
| + Dải đo: -1200 đến 1200mV | |||||
| + Độ phân giải: 0,1mV | |||||
| + Độ chính xác: +0,2 (+1digit) | |||||
| - Mode đo Upol. | |||||
| + Thế phân cực: -1200 đến 1200mV (số gia 10mV) | |||||
| + Dải đo: -120 đến 120mA | |||||
| + Độ phân giải: 0,01mA | |||||
| - Dải đo nhiệt độ: | |||||
| + Với Sensor Pt 1000: -150oC đến 250oC; độ phân giải | |||||
| 0,1oC; độ chính xác +0,2oC | |||||
| + Với Sensor NTC: -5oC đến 250oC; độ phân giải 0,1oC | |||||
| ; độ chính xác +0,6oC | |||||
| - Exchange Unit | |||||
| + Thể tích Cylinder 1ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml | |||||
| + Độ phân giải: 10,000 bước cho mỗi thể tích cylinder | |||||
| + Chính xác: Theo tiêu chuẩn ISO/DIN 8655-3 | |||||
| - Thiết kế và kiểm tra theo tiêu chuẩn EN/IEC/UL 61010-1 | |||||
| CSA-C22.2 No.61010-1, bảo vệ lớp 1, EN/IEC 60529, | |||||
| độ bảo vệ IP40 | |||||
| - Kích thước W x H x D: 142 x 164 x 310mm | |||||
| - Khối lượng: 2,95kg | |||||
| - Nguồn điện: 100 - 240V/50-60Hz | |||||
| - Vật liệu bao ngoài máy: Polytylene terephthalate (PBT) | |||||
| - Công suất: 45W | |||||
| * Phụ tùng cần thiết cho máy chuẩn độ | |||||
| - 2.801.0040: Bộ khuấy từ 801 | cái | 1 | 1,332 | 1,332 | |
| - 6.3026.220: Bộ buret tự động 20ml | cái | 1 | 1,320 | 1,320 | |
| - 6.3026.210: Bộ buret tự động 10ml | cái | 1 | 1,320 | 1,320 | |
| - 6.2104.020: Dây cáp điện cực | cái | 1 | 120 | 120 | |
| - 6.2021.020: Giá đỡ điện cực | cái | 1 | 36 | 36 | |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Axit-Bazơ trong môi trường | |||||
| nước | |||||
| - 6.0233.100: Điện cực pH kết hợp | cái | 1 | 420 | 420 | |
| - 6.2308.020: Dung dịch điện ly KCl, 250ml | lọ | 1 | 50 | 50 | |
| - 6.2307.230: Dung dịch đệm pH4, 7, 9; Hộp 3 x 10 x 30ml | hộp | 1 | 132 | 132 | |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Axit-Bazơ trong môi trường | |||||
| khan. | |||||
| - 6.0229.100: Điện cực pH Solvotrode | cái | 1 | 594 | 594 | |
| - Dung dịch điện ly LiCl, 250ml - Hydranal/Sigma | lọ | 1 | 180 | 180 | |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Oxy hoá khử | |||||
| - 6.0431.100: Điện cực Platium Titrode | cái | 1 | 660 | 660 | |
| * Phụ tùng cho chuẩn độ Ag kết tủa | |||||
| - 6.0450.100: Điện cực Ag vòng | cái | 1 | 456 | 456 | |
| - 6.2310.000: Dung dịch điện ly KNO3, 250ml | lọ | 1 | 64 | 64 | |
| Tổng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%./. | 12,924 | ||||
Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015
Máy chuẩn độ điện thế tự động Hãng cung cấp: Metrohm - Thuỵ Sỹ Model: 877 Titrino Plus Code: 2.877.0010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét